Code Monkey home page Code Monkey logo

cdr-data-generator's Introduction

Telecom Call Data/Detail Record Generator ( CDR Generator )

Utility to generate Telecom Call Detail/Data Records Generator

To Build

Clone the repo. and execute following command

mvn clean install

To generate records

Run as Java Application

Data Format

CDR_ID, CALLING_NUM, CALLING_TOWER_ID, CALLED_NUMBER, CALLED_TOWER_ID, DATE TIME, DURATION

Sample Data

ecaff804-8f89-4958-aadd-a3b320707b63|5185977985|DA1846|3973260879|BA6991|2018-06-22T19:10:10.923+05:30|177
77b4a2c0-3bb4-4499-b9bc-dc6ba0998e82|4536455685|DA3228|0134244568|MT3208|2018-06-20T05:30:46.362+05:30|69
cb0102d4-9d41-4a7f-b9a5-7f729b44010c|6155575647|DA9570|5238328129|HT226|2018-06-29T05:51:53.887+05:30|162
5333ab9e-e793-4b5d-89e6-1b4ab8a95c94|0042729901|DA1271|2726562913|HT7890|2018-07-05T17:45:35.263+05:30|143
0e72365f-758b-4092-934f-0ecae8a68d86|3957545326|DA2511|1296694458|HT6122|2018-07-11T02:02:13.202+05:30|73
d0aa4cd8-2675-4b42-9302-e4f236f1705e|1023601819|DA209|3214185049|MT9351|2018-07-03T11:26:39.921+05:30|31
e3838ba7-b377-477a-a76d-e977e57f4d49|8499451741|DA9488|4933527186|ET5344|2018-06-24T10:40:53.770+05:30|79
c8adf7bb-6030-4008-b1de-44de41baa675|1514740757|DA8098|8587044864|BA7904|2018-07-26T09:17:06.792+05:30|50
fe32cb27-9bf4-4282-8e22-5b483ce0dd45|8871143464|DA476|8165045588|ET3851|2018-06-13T20:04:00.680+05:30|121
73fa74b1-a7c7-4e7b-ad71-c0d72f5bb7f3|2221548508|DA2196|5758432130|HT7314|2018-06-14T15:26:00.563+05:30|113
2cd451d7-6290-4b56-8761-da07852855ea|7579328998|DA3604|1533323258|HT7403|2018-07-29T10:46:10.834+05:30|24
fa226dee-46fc-4a56-83a6-95cb391f1edb|7778881967|DA5671|0114801746|ET9728|2018-06-15T07:41:25.623+05:30|188
040f3a70-25e6-4fb6-835c-d12c8b554d11|5967581203|DA3102|5536506331|BA7629|2018-06-12T19:48:46.828+05:30|196
24a0100b-bb1f-498d-86e1-33f121f4f428|9135391236|DA8112|5086355694|MT5504|2018-06-22T12:22:15.003+05:30|56
d0b418df-d9c9-4da9-ab06-5109a9e723da|8912373932|DA2293|6379241623|ET120|2018-07-27T23:55:35.927+05:30|59
e718af14-5d6a-4b3d-964c-c566bcd67616|6352000106|DA7679|8669032588|ET8396|2018-07-04T11:29:50.413+05:30|20
5899e5a4-caac-4317-885a-38cccf785924|6186102105|DA7205|2854051236|MT209|2018-07-16T17:27:46.053+05:30|20
6de2163b-a03e-4b0c-85ad-90f48009eca6|5645030451|DA1983|3635686921|HT5683|2018-06-20T10:25:17.514+05:30|92
16828207-38ca-452b-83e0-7e9b01a2ba25|2512579418|DA5945|2602807335|HT3724|2018-07-13T02:30:35.821+05:30|150
64fb2ccb-d85e-4e83-8bcc-dfccde1fc170|1586668628|DA532|0348794026|ET5342|2018-07-05T02:39:55.052+05:30|169
747ea4f0-4a57-439e-bcc9-54512f7243be|8620451803|DA1060|3632053020|ET6446|2018-07-03T22:52:06.307+05:30|67
8f8afe0f-33f0-422c-b563-33cea868efa3|3733122864|DA5510|1789820256|MT1646|2018-07-29T16:28:12.688+05:30|185
b95e1047-454f-48aa-acbe-6962bf97383a|8356884432|DA5853|2901406930|BA8604|2018-06-26T02:05:26.106+05:30|98
45fd702a-c217-4131-bdf2-e104b831d8b5|1514998336|DA563|1521998928|HT7906|2018-07-16T03:49:17.452+05:30|159
83f3a298-6279-4fdc-8a4a-2d509f7c05e8|6517791656|DA9198|8508324603|ET4117|2018-07-12T07:55:47.683+05:30|75
e4e490c2-f4ef-4c96-bbf4-55d6452a5613|3708695408|DA7935|7031145570|MT2915|2018-06-18T02:35:32.873+05:30|113
074716fb-b6c6-4d84-937d-a4c47345a3ed|9054709453|DA3695|4877007383|HT8847|2018-07-05T10:52:45.083+05:30|185
f46a6a77-fa36-46c5-bd1a-bb19b17cf91b|7885186252|DA7163|5685935322|BA5070|2018-07-10T12:17:05.870+05:30|121
f6d48b86-9e24-45e2-a0e0-a25f3a52f62c|8184750871|DA5043|6152681757|BA6897|2018-06-22T19:15:14.098+05:30|78
f2e1d04e-43ab-4622-914c-f36ea1516d75|9837488254|DA1676|3340191016|HT9399|2018-07-12T15:37:56.717+05:30|27
7a2ab8eb-ee44-4c63-96ad-0bb19d8d199b|6314303644|DA3704|0169863905|MT1839|2018-07-07T06:06:45.768+05:30|154
640fdf62-6031-4c1f-b287-3cfa0f0e8518|6921987316|DA5172|5421500427|HT3676|2018-07-07T17:44:27.317+05:30|162
6b321d8e-ea5b-4731-9ec6-2e5f528794fc|4176119498|DA4580|0671076246|BA3821|2018-07-04T15:20:05.364+05:30|41
cf036548-90a5-4bb0-ac8b-480389e237a6|8713241577|DA1358|0067521652|MT8437|2018-07-10T22:44:10.593+05:30|61
e6161c6f-41a5-49ad-9858-7306579991ab|9601750880|DA4855|5265278070|ET8000|2018-07-13T13:56:42.872+05:30|148
eeace54f-69c0-4e18-877e-bf530602ffaa|3657076758|DA3022|0339816553|ET5793|2018-07-17T21:07:20.850+05:30|57
4dbf23ca-e043-489c-a61c-398fc1a2c8d7|3303422275|DA6098|7270096545|HT5998|2018-07-16T13:12:17.510+05:30|33
1a55e429-a8a8-489a-8f14-578503a948c7|4578325391|DA2402|4551496840|MT763|2018-06-24T13:25:10.610+05:30|49
4de5044b-e0eb-41ef-82af-94d04cf872fb|6244279875|DA3287|4491969752|BA7016|2018-06-27T23:50:32.838+05:30|103
d86bb588-4390-4279-8677-f0320bffa4ec|5617589942|DA5060|9446054751|ET4878|2018-06-19T00:27:33.311+05:30|153
ea9ef6b1-db37-46fa-9dec-bdcef3a77bef|1423660676|DA8438|6709467551|HT7903|2018-06-23T06:21:54.753+05:30|120
d78fe326-c774-48b8-b318-4b00898396a3|6380497567|DA4581|7254242305|HT8885|2018-07-18T23:41:15.396+05:30|158
f2a4dfd9-6ab5-4c0a-a3aa-e0b33d7a94c4|4758362894|DA4257|5859808904|BA5629|2018-07-01T17:58:40.469+05:30|63
a303b58e-8025-4581-b665-f0d466b432d9|5989416204|DA621|4644672880|ET3760|2018-06-26T03:30:24.207+05:30|10
2d660dfc-49b7-4f87-92cb-568649e19003|5086707716|DA3866|6848790433|MT1292|2018-07-16T02:17:31.424+05:30|90
adb2449e-4c84-4600-953e-00fe4cceb0e8|4041787213|DA5588|9290747056|ET2244|2018-06-29T09:03:04.038+05:30|37
9419e858-ccb4-4c29-8050-a06764a1a435|9128278574|DA6957|2238615295|ET1213|2018-07-03T19:33:52.528+05:30|170
09e129db-3e32-447c-9d29-49cf9920f7d6|5667145643|DA5391|5423833420|BA6373|2018-06-27T22:05:35.107+05:30|199
ce3d55f0-b032-494c-9ab5-8adec1a58f3f|8967764047|DA3189|2174115639|MT6503|2018-06-27T01:37:01.476+05:30|33
1f4ad00e-4a9a-4b4d-90ba-e495408fcae0|5540163744|DA8610|3337558683|ET5674|2018-06-26T20:09:55.368+05:30|46
4d81de7a-6755-4d05-867a-152c1bf183f5|0924159560|DA1394|0205132091|MT743|2018-07-29T18:43:58.644+05:30|169
eef66f6c-769f-4973-8f16-d5546b8e3b8a|0369093555|DA4944|3865719541|MT4717|2018-07-12T23:38:07.231+05:30|116
2fbf55b7-06ea-42f6-9afa-aca1564a525c|6761855886|DA3173|9186235963|ET7143|2018-07-03T02:14:06.037+05:30|167
419d278a-a55d-4e57-a251-2bd31020b32e|9630261619|DA3126|3698942442|MT3637|2018-07-26T09:21:02.478+05:30|119
b3db0107-b468-492d-a35a-1b992cc1c7dc|4357187586|DA4189|9502204316|BA3160|2018-07-25T17:09:07.473+05:30|196
9ad16b82-a837-44f8-8898-688eaf072806|0492072759|DA1674|2017957303|MT7467|2018-06-11T01:48:46.526+05:30|195
1af012e3-f913-4109-abad-955579add24a|9431293305|DA6870|6336060094|HT2543|2018-06-12T10:12:43.595+05:30|34
7f733e43-babb-4fa5-9903-fb1063c0ae4e|8068600013|DA5216|4835135510|BA9780|2018-07-19T05:06:47.816+05:30|88
271a8d92-6c4e-4616-92d6-a3d40e09ea2c|0169246112|DA9503|9326873886|MT8801|2018-06-15T11:36:50.191+05:30|159
45f74362-3ad5-4928-8546-9928e11294ea|0363269543|DA6634|2490323318|HT966|2018-07-02T10:27:03.109+05:30|155
272da715-e80e-48b4-8076-76dff6bae7d1|6960408394|DA1759|5816218299|BA6619|2018-06-30T05:22:47.567+05:30|75
b9470375-7ec7-472b-8f05-328d84640aa0|2012939899|DA360|3251264641|MT2571|2018-06-27T05:37:34.075+05:30|29
7ee7163f-ebbd-48d1-a80c-fdb515c013c4|6354789891|DA7312|3050516703|MT2180|2018-06-12T07:04:14.381+05:30|129
dc5244d2-5203-48bb-9570-6745ebd321a4|6856370036|DA9285|7387960041|ET9200|2018-06-23T03:31:45.684+05:30|46
40410491-c641-493b-bb19-104d8691e8bf|1779711282|DA1516|5583872228|MT4903|2018-07-01T16:10:17.020+05:30|191
731b3d7b-055a-4906-aa29-6c1585e26f61|0720787070|DA819|5931404192|MT8847|2018-06-26T03:26:32.417+05:30|9
bc1ce281-9b67-4435-b736-d1b9e1027c63|9994033658|DA3552|2156295955|ET5054|2018-07-11T14:37:48.112+05:30|92
f8d392ec-35e8-4cd9-a889-836940735482|3995312878|DA4711|1014308468|MT4098|2018-06-25T14:49:23.297+05:30|77
4d811bca-3463-47fd-b38f-dd399355f83f|3702715573|DA6711|4392985695|MT7304|2018-06-17T21:40:30.698+05:30|23
f8321c36-88df-46b7-987b-ad3bc3ff339e|5637159275|DA6674|8988034884|ET2734|2018-07-17T04:07:57.593+05:30|187
6322a036-56ed-42d4-8051-75b4e76051fd|9283675910|DA4478|6802085957|MT2974|2018-07-26T09:31:00.410+05:30|32
c6be3496-dbe2-445d-88da-8b7693900d36|9004239562|DA5353|4478790560|MT3650|2018-07-02T17:13:34.599+05:30|18
78c035eb-fc48-4570-9d76-8980a506d3a0|9131466979|DA3088|7712154984|MT1164|2018-07-24T14:23:37.292+05:30|52
a4658c80-022c-4b9d-a2b4-a943ada69034|5410578528|DA7192|3398752999|HT7854|2018-06-21T10:44:12.151+05:30|48
83a9d402-e0d0-47a4-a9bc-fb7137e845b4|2145203155|DA5072|9456451032|BA8292|2018-06-11T23:23:47.928+05:30|56
e1ff2a7a-da5c-4417-962e-cd41417e5659|6839634244|DA7503|2815304262|MT1874|2018-06-22T02:39:01.052+05:30|138
497aad33-bbf6-450c-bfb6-cc3db5af3f21|1681714802|DA2796|4620256782|MT9470|2018-07-20T16:04:09.623+05:30|27
397a8f16-abca-4941-80a2-73a31136cbc9|3125269281|DA7848|2531143836|ET6816|2018-06-27T05:47:27.775+05:30|116
be00026b-7e1f-4ffe-9e1e-9887cdc3dab4|2326874531|DA417|0783226060|BA310|2018-07-15T04:21:48.481+05:30|143
41aa49bd-7315-4bbc-b7e7-7b7ccf1ac8aa|6161358169|DA8043|0917942235|HT8037|2018-07-20T15:19:56.163+05:30|68
8cabba04-05a7-4674-9ea3-14895db6ac6f|3363937491|DA7403|0862252929|MT2866|2018-07-08T17:16:48.678+05:30|191
a4bd297e-b0d0-411c-b6aa-32c26c45add6|1801107733|DA1449|0405469738|MT8240|2018-07-28T00:50:42.449+05:30|6
469a3a33-5813-4893-969b-1958e6098dc2|5830236364|DA8985|5492276589|HT8797|2018-06-17T13:43:25.180+05:30|19
de50125a-fae5-49ad-88f3-95ce76a6974c|1411552497|DA5793|3332462991|HT1664|2018-06-30T17:17:10.883+05:30|2
dfd1e90a-967e-42c4-951d-4d87ac2a9881|4715580749|DA6274|7890638623|BA1920|2018-06-11T14:04:12.765+05:30|76
7c966157-59b7-45cc-bd3f-4ffbc42042f4|2002393874|DA2263|4854363280|ET2588|2018-06-13T02:23:46.054+05:30|71
87411435-4989-4517-b691-5bb85a798e8f|6414208493|DA8807|1119864380|MT4797|2018-07-20T00:48:07.427+05:30|88
4316856b-bc2b-41c1-a734-5649e8b42b7e|9935541081|DA2119|0065797725|BA651|2018-07-18T04:42:51.735+05:30|178
82c1650a-f59b-4f6d-be8a-8719fa813a92|0000962492|DA5479|2639390647|HT6876|2018-07-03T23:19:40.362+05:30|80
466a479e-07d8-499e-99b6-11475b2ffb42|3278289775|DA9782|5337047569|HT447|2018-07-12T16:45:19.354+05:30|182
d883aa67-dbc8-4c6f-b03a-00d2136c566c|7534261577|DA2474|0195529764|BA5538|2018-06-11T22:43:50.661+05:30|169
ad538f22-1104-4e00-9819-463ba0bd7d6f|6815641277|DA8359|7819163907|BA2003|2018-07-24T14:26:14.533+05:30|154
603bfe05-6b5a-4f38-bfd4-8b8ab63e5d85|0498928347|DA3708|3833970274|HT883|2018-06-16T13:23:50.547+05:30|12
7305898e-a038-4d29-a4b6-f6429abc8982|0522526616|DA5205|9354036477|ET4904|2018-07-08T22:45:35.499+05:30|3
eb2a6066-e064-4747-b82c-6401ef61aeeb|7821502258|DA7678|0796326210|HT3847|2018-07-14T00:54:42.287+05:30|24
845bc5ea-926a-45ce-b60f-e7fff14bbe58|6744088624|DA9925|5491180242|BA701|2018-06-29T05:29:00.466+05:30|78
5cf8fe77-ec39-40ae-8f97-f4ddad1a139f|7077820624|DA5315|2674215504|HT1505|2018-07-10T00:42:14.668+05:30|41
dd887d7f-22ef-47cb-aa35-b4d011fbc2ef|6693826012|DA5388|0697196751|MT1755|2018-07-14T13:18:04.544+05:30|125
6b19ca59-24a6-42b7-9c71-2693e36ffa7d|1792753584|DA3379|5755530913|HT5312|2018-07-21T07:29:26.572+05:30|142
a45ba7b7-7fdc-4708-b447-d689576bf47a|6215655730|DA1368|4995970424|HT1080|2018-06-19T01:13:16.788+05:30|14
f74f2421-890b-4575-9eda-207cf7cd766a|3342588707|DA8048|7225808672|MT7869|2018-07-18T19:24:43.942+05:30|135
e6d0f826-017e-458a-a8cb-66a6abd6b420|2031320594|DA6788|6955458392|ET435|2018-06-18T05:32:36.652+05:30|50
13a8f87f-e473-4c6d-8e68-2d0d4a773531|4933375241|DA3944|5397219857|HT5288|2018-06-30T04:41:25.932+05:30|92
1bc25652-b81b-4b93-a4cd-40da6669836d|4453685090|DA5654|4617579901|ET7967|2018-07-03T13:25:29.001+05:30|105
5fa75518-c0a8-4158-b509-cd88fbac8157|4634811606|DA5678|8244214475|MT470|2018-06-29T02:00:28.176+05:30|184
5d511dba-0359-4b99-8cad-6d2052e3035e|2067637294|DA3490|0956212845|HT1826|2018-07-07T11:22:53.173+05:30|155
56477487-1a09-4258-8179-e599d1afa246|7576126586|DA8213|9228029613|BA2229|2018-06-24T00:50:49.763+05:30|112

cdr-data-generator's People

Contributors

deshpandetanmay avatar pushpithadilhan avatar

Watchers

 avatar  avatar

Forkers

rasyadhs

Recommend Projects

  • React photo React

    A declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces.

  • Vue.js photo Vue.js

    ๐Ÿ–– Vue.js is a progressive, incrementally-adoptable JavaScript framework for building UI on the web.

  • Typescript photo Typescript

    TypeScript is a superset of JavaScript that compiles to clean JavaScript output.

  • TensorFlow photo TensorFlow

    An Open Source Machine Learning Framework for Everyone

  • Django photo Django

    The Web framework for perfectionists with deadlines.

  • D3 photo D3

    Bring data to life with SVG, Canvas and HTML. ๐Ÿ“Š๐Ÿ“ˆ๐ŸŽ‰

Recommend Topics

  • javascript

    JavaScript (JS) is a lightweight interpreted programming language with first-class functions.

  • web

    Some thing interesting about web. New door for the world.

  • server

    A server is a program made to process requests and deliver data to clients.

  • Machine learning

    Machine learning is a way of modeling and interpreting data that allows a piece of software to respond intelligently.

  • Game

    Some thing interesting about game, make everyone happy.

Recommend Org

  • Facebook photo Facebook

    We are working to build community through open source technology. NB: members must have two-factor auth.

  • Microsoft photo Microsoft

    Open source projects and samples from Microsoft.

  • Google photo Google

    Google โค๏ธ Open Source for everyone.

  • D3 photo D3

    Data-Driven Documents codes.