Code Monkey home page Code Monkey logo

kaiwan / cquats Goto Github PK

View Code? Open in Web Editor NEW
1.0 1.0 1.0 1.67 MB

CQuATS is a management system that aims to collect heterogeneous code safety and security analysers/tools (primarily for 'C' code), bringing them together into a coherent, easy-to-use framework.

License: GNU General Public License v2.0

Shell 11.21% C 65.51% Makefile 6.27% C++ 10.49% Perl 2.02% Lex 1.35% Yacc 3.15%
automation-ui code-analysis linux-app security-automation security-tools

cquats's People

Contributors

kaiwan avatar

Stargazers

 avatar

Watchers

 avatar  avatar  avatar

Forkers

bharathmeduri

cquats's Issues

'perf record ...' runs but crashes upon exit

As part of the Profiling / perf record and report functionality, CQuATS invokes
perf report <params>
It does generate the report file but crashes upon exit with an "free(): invalid pointer: " error.

Tested and seen on both Ubuntu 17.04 and FC26.
IMP: this error does NOT occur when perf runs with root perms (via sudo)!

Detailed output:

[ perf record: Woken up 12 times to write data ]
[kernel.kallsyms] with build id 125cc1127e17c365da98cf5f17d54d89e07ca90c not found, continuing without symbols
[ perf record: Captured and wrote 2.928 MB perf.data (339 samples) ]
[+] writing perf report now into <...>/cquats_perf_reports/perf_on_dia_26Oct2017_0839/perf_report.txt
*** Error in `/usr/lib/linux-tools/4.10.0-37-generic/perf': free(): invalid pointer: 0x00005639d62b0f50 ***
======= Backtrace: =========
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x7908b)[0x7fbb57c6408b]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x82c3a)[0x7fbb57c6dc3a]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(cfree+0x4c)[0x7fbb57c71d2c]
/usr/lib/linux-tools/4.10.0-37-generic/perf(+0x1bc325)[0x5639d3869325]
/usr/lib/linux-tools/4.10.0-37-generic/perf(+0x120080)[0x5639d37cd080]
/usr/lib/linux-tools/4.10.0-37-generic/perf(+0x177673)[0x5639d3824673]
/usr/lib/linux-tools/4.10.0-37-generic/perf(+0x10a75e)[0x5639d37b775e]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__libc_start_main+0xf1)[0x7fbb57c0b3f1]
/usr/lib/linux-tools/4.10.0-37-generic/perf(+0x10a88a)[0x5639d37b788a]
======= Memory map: ========
5639d36ad000-5639d3a42000 r-xp 00000000 08:06 1058982                    /usr/lib/linux-tools-4.10.0-37/perf
5639d3c41000-5639d3c49000 r--p 00394000 08:06 1058982                    /usr/lib/linux-tools-4.10.0-37/perf
5639d3c49000-5639d3cc5000 rw-p 0039c000 08:06 1058982                    /usr/lib/linux-tools-4.10.0-37/perf
5639d3cc5000-5639d538a000 rw-p 00000000 00:00 0 
5639d62a9000-5639d6f89000 rw-p 00000000 00:00 0                          [heap]
7fbb50000000-7fbb50021000 rw-p 00000000 00:00 0 
7fbb50021000-7fbb54000000 ---p 00000000 00:00 0 
7fbb572d1000-7fbb572e7000 r-xp 00000000 08:06 9961650                    /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
7fbb572e7000-7fbb574e6000 ---p 00016000 08:06 9961650                    /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
7fbb574e6000-7fbb574e7000 r--p 00015000 08:06 9961650                    /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
7fbb574e7000-7fbb574e8000 rw-p 00016000 08:06 9961650                    /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
7fbb574e8000-7fbb577d6000 r--s 00000000 08:06 6555476                    /home/kaiwan/0tmp/cquats_perf_reports/perf_on_dia_26Oct2017_0839/perf.data
7fbb577d6000-7fbb577da000 r-xp 00000000 08:06 9966029                    /lib/x86_64-linux-gnu/libcap-ng.so.0.0.0
7fbb577da000-7fbb579d9000 ---p 00004000 08:06 9966029                    /lib/x86_64-linux-gnu/libcap-ng.so.0.0.0
7fbb579d9000-7fbb579da000 r--p 00003000 08:06 9966029                    /lib/x86_64-linux-gnu/libcap-ng.so.0.0.0
7fbb579da000-7fbb579db000 rw-p 00004000 08:06 9966029                    /lib/x86_64-linux-gnu/libcap-ng.so.0.0.0
7fbb579db000-7fbb579ea000 r-xp 00000000 08:06 9966124                    /lib/x86_64-linux-gnu/libbz2.so.1.0.4
7fbb579ea000-7fbb57be9000 ---p 0000f000 08:06 9966124                    /lib/x86_64-linux-gnu/libbz2.so.1.0.4
7fbb57be9000-7fbb57bea000 r--p 0000e000 08:06 9966124                    /lib/x86_64-linux-gnu/libbz2.so.1.0.4
7fbb57bea000-7fbb57beb000 rw-p 0000f000 08:06 9966124                    /lib/x86_64-linux-gnu/libbz2.so.1.0.4
7fbb57beb000-7fbb57da9000 r-xp 00000000 08:06 9966236                    /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.24.so
7fbb57da9000-7fbb57fa8000 ---p 001be000 08:06 9966236                    /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.24.so
7fbb57fa8000-7fbb57fac000 r--p 001bd000 08:06 9966236                    /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.24.so
7fbb57fac000-7fbb57fae000 rw-p 001c1000 08:06 9966236                    /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.24.so
7fbb57fae000-7fbb57fb2000 rw-p 00000000 00:00 0 
7fbb57fb2000-7fbb57fd6000 r-xp 00000000 08:06 9976627                    /lib/x86_64-linux-gnu/liblzma.so.5.2.2
7fbb57fd6000-7fbb581d6000 ---p 00024000 08:06 9976627                    /lib/x86_64-linux-gnu/liblzma.so.5.2.2
7fbb581d6000-7fbb581d7000 r--p 00024000 08:06 9976627                    /lib/x86_64-linux-gnu/liblzma.so.5.2.2
7fbb581d7000-7fbb581d8000 rw-p 00025000 08:06 9976627                    /lib/x86_64-linux-gnu/liblzma.so.5.2.2
7fbb581d8000-7fbb581f3000 r-xp 00000000 08:06 9961653                    /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.11
7fbb581f3000-7fbb583f2000 ---p 0001b000 08:06 9961653                    /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.11
7fbb583f2000-7fbb583f3000 r--p 0001a000 08:06 9961653                    /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.11
7fbb583f3000-7fbb583f4000 rw-p 0001b000 08:06 9961653                    /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.11
7fbb583f4000-7fbb58520000 r-xp 00000000 08:06 294462                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libbfd-2.28-system.so
7fbb58520000-7fbb5871f000 ---p 0012c000 08:06 294462                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libbfd-2.28-system.so
7fbb5871f000-7fbb58734000 r--p 0012b000 08:06 294462                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libbfd-2.28-system.so
7fbb58734000-7fbb5873b000 rw-p 00140000 08:06 294462                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libbfd-2.28-system.so
7fbb5873b000-7fbb5873f000 rw-p 00000000 00:00 0 
7fbb5873f000-7fbb58860000 r-xp 00000000 08:06 9966046                    /lib/x86_64-linux-gnu/libslang.so.2.3.1
7fbb58860000-7fbb58a5f000 ---p 00121000 08:06 9966046                    /lib/x86_64-linux-gnu/libslang.so.2.3.1
7fbb58a5f000-7fbb58a63000 r--p 00120000 08:06 9966046                    /lib/x86_64-linux-gnu/libslang.so.2.3.1
7fbb58a63000-7fbb58a7d000 rw-p 00124000 08:06 9966046                    /lib/x86_64-linux-gnu/libslang.so.2.3.1
7fbb58a7d000-7fbb58c21000 rw-p 00000000 00:00 0 
7fbb58c21000-7fbb58c3d000 r-xp 00000000 08:06 9967258                    /lib/x86_64-linux-gnu/libaudit.so.1.0.0
7fbb58c3d000-7fbb58e3d000 ---p 0001c000 08:06 9967258                    /lib/x86_64-linux-gnu/libaudit.so.1.0.0
7fbb58e3d000-7fbb58e3e000 r--p 0001c000 08:06 9967258                    /lib/x86_64-linux-gnu/libaudit.so.1.0.0
7fbb58e3e000-7fbb58e3f000 rw-p 0001d000 08:06 9967258                    /lib/x86_64-linux-gnu/libaudit.so.1.0.0
7fbb58e3f000-7fbb58e49000 rw-p 00000000 00:00 0 
7fbb58e49000-7fbb58e58000 r-xp 00000000 08:06 262908                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunwind-x86_64.so.8.0.1
7fbb58e58000-7fbb59058000 ---p 0000f000 08:06 262908                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunwind-x86_64.so.8.0.1
7fbb59058000-7fbb59059000 r--p 0000f000 08:06 262908                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunwind-x86_64.so.8.0.1
7fbb59059000-7fbb5905a000 rw-p 00010000 08:06 262908                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunwind-x86_64.so.8.0.1
7fbb5905a000-7fbb59068000 rw-p 00000000 00:00 0 
7fbb59068000-7fbb59074000 r-xp 00000000 08:06 262974                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunwind.so.8.0.1
7fbb59074000-7fbb59273000 ---p 0000c000 08:06 262974                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunwind.so.8.0.1
7fbb59273000-7fbb59274000 r--p 0000b000 08:06 262974                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunwind.so.8.0.1
7fbb59274000-7fbb59275000 rw-p 0000c000 08:06 262974                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunwind.so.8.0.1
7fbb59275000-7fbb59283000 rw-p 00000000 00:00 0 
7fbb59283000-7fbb592ca000 r-xp 00000000 08:06 263382                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdw-0.166.so
7fbb592ca000-7fbb594c9000 ---p 00047000 08:06 263382                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdw-0.166.so
7fbb594c9000-7fbb594cb000 r--p 00046000 08:06 263382                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdw-0.166.so
7fbb594cb000-7fbb594cc000 rw-p 00048000 08:06 263382                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdw-0.166.so
7fbb594cc000-7fbb594e3000 r-xp 00000000 08:06 263389                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libelf-0.166.so
7fbb594e3000-7fbb596e2000 ---p 00017000 08:06 263389                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libelf-0.166.so
7fbb596e2000-7fbb596e3000 r--p 00016000 08:06 263389                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libelf-0.166.so
7fbb596e3000-7fbb596e4000 rw-p 00017000 08:06 263389                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libelf-0.166.so
7fbb596e4000-7fbb596e7000 r-xp 00000000 08:06 9966242                    /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.24.so
7fbb596e7000-7fbb598e6000 ---p 00003000 08:06 9966242                    /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.24.so
7fbb598e6000-7fbb598e7000 r--p 00002000 08:06 9966242                    /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.24.so
7fbb598e7000-7fbb598e8000 rw-p 00003000 08:06 9966242                    /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.24.so
7fbb598e8000-7fbb599f0000 r-xp 00000000 08:06 9966244                    /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.24.so
7fbb599f0000-7fbb59bef000 ---p 00108000 08:06 9966244                    /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.24.so
7fbb59bef000-7fbb59bf0000 r--p 00107000 08:06 9966244                    /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.24.so
7fbb59bf0000-7fbb59bf1000 rw-p 00108000 08:06 9966244                    /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.24.so
7fbb59bf1000-7fbb59bf8000 r-xp 00000000 08:06 9966270                    /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.24.so
7fbb59bf8000-7fbb59df7000 ---p 00007000 08:06 9966270                    /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.24.so
7fbb59df7000-7fbb59df8000 r--p 00006000 08:06 9966270                    /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.24.so
7fbb59df8000-7fbb59df9000 rw-p 00007000 08:06 9966270                    /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.24.so
7fbb59df9000-7fbb59e11000 r-xp 00000000 08:06 9966266                    /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.24.so
7fbb59e11000-7fbb5a011000 ---p 00018000 08:06 9966266                    /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.24.so
7fbb5a011000-7fbb5a012000 r--p 00018000 08:06 9966266                    /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.24.so
7fbb5a012000-7fbb5a013000 rw-p 00019000 08:06 9966266                    /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.24.so
7fbb5a013000-7fbb5a017000 rw-p 00000000 00:00 0 
7fbb5a017000-7fbb5a03d000 r-xp 00000000 08:06 9961570                    /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.24.so
7fbb5a202000-7fbb5a20b000 rw-p 00000000 00:00 0 
7fbb5a236000-7fbb5a23c000 rw-p 00000000 00:00 0 
7fbb5a23c000-7fbb5a23d000 r--p 00025000 08:06 9961570                    /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.24.so
7fbb5a23d000-7fbb5a23e000 rw-p 00026000 08:06 9961570                    /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.24.so
7fbb5a23e000-7fbb5a23f000 rw-p 00000000 00:00 0 
7fff7d2f6000-7fff7d31c000 rw-p 00000000 00:00 0                          [stack]
7fff7d35d000-7fff7d35f000 r--p 00000000 00:00 0                          [vvar]
7fff7d35f000-7fff7d361000 r-xp 00000000 00:00 0                          [vdso]
ffffffffff600000-ffffffffff601000 r-xp 00000000 00:00 0                  [vsyscall]
<...>/cquats/.scratch_cquats/.cquats.perf.sh: line 61: 16118 Aborted                 perf report --stdio -T --input=perf.data > perf_report.txt 2>&1

spatch fails on Fedora

The Coccinelle tool internally uses 'spatch'.
spatch seems to fail on Fedora - tested on FC 26 - with the foll error:

"init_defs_builtins: /usr/lib64/coccinelle/standard.h
Py.find_library: unable to find the Python library"

-above message repeats..

Recommend Projects

  • React photo React

    A declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces.

  • Vue.js photo Vue.js

    ๐Ÿ–– Vue.js is a progressive, incrementally-adoptable JavaScript framework for building UI on the web.

  • Typescript photo Typescript

    TypeScript is a superset of JavaScript that compiles to clean JavaScript output.

  • TensorFlow photo TensorFlow

    An Open Source Machine Learning Framework for Everyone

  • Django photo Django

    The Web framework for perfectionists with deadlines.

  • D3 photo D3

    Bring data to life with SVG, Canvas and HTML. ๐Ÿ“Š๐Ÿ“ˆ๐ŸŽ‰

Recommend Topics

  • javascript

    JavaScript (JS) is a lightweight interpreted programming language with first-class functions.

  • web

    Some thing interesting about web. New door for the world.

  • server

    A server is a program made to process requests and deliver data to clients.

  • Machine learning

    Machine learning is a way of modeling and interpreting data that allows a piece of software to respond intelligently.

  • Game

    Some thing interesting about game, make everyone happy.

Recommend Org

  • Facebook photo Facebook

    We are working to build community through open source technology. NB: members must have two-factor auth.

  • Microsoft photo Microsoft

    Open source projects and samples from Microsoft.

  • Google photo Google

    Google โค๏ธ Open Source for everyone.

  • D3 photo D3

    Data-Driven Documents codes.