Code Monkey home page Code Monkey logo

Comments (1)

marcelmay avatar marcelmay commented on September 25, 2024

Summary for FSImageLoaderMicroBenchmarkIT :

Benchmark (avgt) load load +sort load +sort+fNI visit visit +sort visit +sort+fNI visitParallel visitParallel +sort visitParallel +sort+fNI
ms/op 5259 2247 (43%) 2180 (41%) 25333 4817 (19%) 4348 (17%) 13204 2789 (21%) 2361 (18%)
gc.alloc.rate MB/sec 3129 1281 (41%) 1312 (42%) 1288 1125 (87%) 1233 (96%) 2428 1828 (75%) 2089 (86%)
gc.churn.G1_Eden_Space MB/sec 3057 1000 (33%) 1024 (34%) 1257 1010 (80%) 1107 (88%) 2382 1636 (67%) 1876 (79%)
gc.count 260 120 (46%) 120 (46$) 280 50 (18%) 50 (18%) 280 50 (18%) 50 (18%)
gc.time ms 5043 3942 (78%) 3878 (77%) 486 119 (24%) 105 (22%) 506 126 (25%) 106 (21%)

Note:

  • Percentage improvement is new vs old value ratio - eg 21% means only 21% of original value
  • Microbenchmark using 2012 MacBookPro / 2,6 GHz Intel Core i7 / 391MiB fsimage file / JDK 1.8.0_144
  • Benchmark uses 5 Warmup iterations, 10 measuremen iterations

Details for unoptimized version:

Benchmark                                                                            Mode  Cnt            Score          Error   Units
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile                                        avgt   10         5259.006 ±      228.394   ms/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.alloc.rate                         avgt   10         3129.259 ±      122.395  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.alloc.rate.norm                    avgt   10  18896357844.800 ±      518.661    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.churn.G1_Eden_Space                avgt   10         3057.001 ±      122.467  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.churn.G1_Eden_Space.norm           avgt   10  18459761049.600 ± 38004542.882    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.churn.G1_Old_Gen                   avgt   10            0.313 ±        0.178  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.churn.G1_Old_Gen.norm              avgt   10      1887307.200 ±  1070053.099    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.churn.G1_Survivor_Space            avgt   10            4.950 ±        0.487  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.churn.G1_Survivor_Space.norm       avgt   10     29884416.000 ±  2392579.582    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.count                              avgt   10          260.000                 counts
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.time                               avgt   10         5043.000                     ms
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitFsImageFile                                       avgt   10        25332.934 ±      682.892   ms/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitFsImageFile:·gc.alloc.rate                        avgt   10         1288.322 ±       32.898  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitFsImageFile:·gc.alloc.rate.norm                   avgt   10  34893811633.600 ±       23.369    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitFsImageFile:·gc.churn.G1_Eden_Space               avgt   10         1257.453 ±       32.110  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitFsImageFile:·gc.churn.G1_Eden_Space.norm          avgt   10  34057748480.000 ±        0.001    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitFsImageFile:·gc.churn.G1_Old_Gen                  avgt   10            0.039 ±        0.001  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitFsImageFile:·gc.churn.G1_Old_Gen.norm             avgt   10      1053982.400 ±     6304.720    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitFsImageFile:·gc.count                             avgt   10          280.000                 counts
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitFsImageFile:·gc.time                              avgt   10          486.000                     ms
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitParallelFsImageFile                               avgt   10        13204.418 ±      217.999   ms/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitParallelFsImageFile:·gc.alloc.rate                avgt   10         2427.928 ±       38.596  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitParallelFsImageFile:·gc.alloc.rate.norm           avgt   10  34893962750.400 ±       30.598    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitParallelFsImageFile:·gc.churn.G1_Eden_Space       avgt   10         2381.928 ±       37.865  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitParallelFsImageFile:·gc.churn.G1_Eden_Space.norm  avgt   10  34232860672.000 ±        0.001    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitParallelFsImageFile:·gc.churn.G1_Old_Gen          avgt   10            0.072 ±        0.002  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitParallelFsImageFile:·gc.churn.G1_Old_Gen.norm     avgt   10      1028588.000 ±    12841.225    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitParallelFsImageFile:·gc.count                     avgt   10          280.000                 counts
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitParallelFsImageFile:·gc.time                      avgt   10          506.000                     ms

Details for optimized extractNodeId for sorting:

Benchmark                                                                            Mode  Cnt           Score         Error   Units
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile                                        avgt   10        2247.296 ±     129.501   ms/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.alloc.rate                         avgt   10        1280.781 ±      60.544  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.alloc.rate.norm                    avgt   10  3689261715.200 ±     532.882    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.churn.G1_Eden_Space                avgt   10        1000.039 ±      46.253  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.churn.G1_Eden_Space.norm           avgt   10  2880647987.200 ± 9023670.352    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.churn.G1_Old_Gen                   avgt   10           0.055 ±       0.135  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.churn.G1_Old_Gen.norm              avgt   10      157284.000 ±  382879.828    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.churn.G1_Survivor_Space            avgt   10           7.209 ±       0.465  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.churn.G1_Survivor_Space.norm       avgt   10    20761804.800 ±  668420.026    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.count                              avgt   10         120.000                counts
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.time                               avgt   10        3942.000                    ms
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitFsImageFile                                       avgt   10        4816.827 ±     212.773   ms/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitFsImageFile:·gc.alloc.rate                        avgt   10        1125.444 ±      45.081  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitFsImageFile:·gc.alloc.rate.norm                   avgt   10  6273618649.600 ±      23.369    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitFsImageFile:·gc.churn.G1_Eden_Space               avgt   10        1010.362 ±      40.482  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitFsImageFile:·gc.churn.G1_Eden_Space.norm          avgt   10  5632111411.200 ±  668420.026    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitFsImageFile:·gc.churn.G1_Old_Gen                  avgt   10           0.187 ±       0.007  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitFsImageFile:·gc.churn.G1_Old_Gen.norm             avgt   10     1040320.000 ±    3891.914    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitFsImageFile:·gc.count                             avgt   10          50.000                counts
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitFsImageFile:·gc.time                              avgt   10         119.000                    ms
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitParallelFsImageFile                               avgt   10        2789.482 ±     243.814   ms/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitParallelFsImageFile:·gc.alloc.rate                avgt   10        1828.161 ±     134.844  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitParallelFsImageFile:·gc.alloc.rate.norm           avgt   10  6298626550.400 ±      20.399    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitParallelFsImageFile:·gc.churn.G1_Eden_Space       avgt   10        1635.559 ±     120.638  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitParallelFsImageFile:·gc.churn.G1_Eden_Space.norm  avgt   10  5635047424.000 ±       0.001    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitParallelFsImageFile:·gc.churn.G1_Old_Gen          avgt   10           0.291 ±       0.022  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitParallelFsImageFile:·gc.churn.G1_Old_Gen.norm     avgt   10     1002648.800 ±    3144.288    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitParallelFsImageFile:·gc.count                     avgt   10          50.000                counts
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitParallelFsImageFile:·gc.time                      avgt   10         126.000                    ms

Details for optimized extractNodeId for sorting and fromNodeId:

Benchmark                                                                            Mode  Cnt           Score         Error   Units
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile                                        avgt   10        2179.820 ±      28.913   ms/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.alloc.rate                         avgt   10        1312.153 ±      13.838  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.alloc.rate.norm                    avgt   10  3689261718.400 ±     521.212    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.churn.G1_Eden_Space                avgt   10        1024.404 ±      10.624  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.churn.G1_Eden_Space.norm           avgt   10  2880228556.800 ± 4831618.110    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.churn.G1_Old_Gen                   avgt   10           0.093 ±       0.148  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.churn.G1_Old_Gen.norm              avgt   10      262140.000 ±  417756.142    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.churn.G1_Survivor_Space            avgt   10           7.384 ±       0.365  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.churn.G1_Survivor_Space.norm       avgt   10    20761804.800 ± 1002630.039    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.count                              avgt   10         120.000                counts
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.loadFsImageFile:·gc.time                               avgt   10        3878.000                    ms
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitFsImageFile                                       avgt   10        4348.247 ±      31.400   ms/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitFsImageFile:·gc.alloc.rate                        avgt   10        1233.278 ±       7.804  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitFsImageFile:·gc.alloc.rate.norm                   avgt   10  6273618662.400 ±      39.829    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitFsImageFile:·gc.churn.G1_Eden_Space               avgt   10        1107.128 ±       7.006  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitFsImageFile:·gc.churn.G1_Eden_Space.norm          avgt   10  5631901696.000 ±       0.001    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitFsImageFile:·gc.churn.G1_Old_Gen                  avgt   10           0.204 ±       0.001  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitFsImageFile:·gc.churn.G1_Old_Gen.norm             avgt   10     1039907.200 ±    3222.811    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitFsImageFile:·gc.count                             avgt   10          50.000                counts
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitFsImageFile:·gc.time                              avgt   10         105.000                    ms
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitParallelFsImageFile                               avgt   10        2361.065 ±      26.792   ms/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitParallelFsImageFile:·gc.alloc.rate                avgt   10        2088.822 ±      19.903  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitParallelFsImageFile:·gc.alloc.rate.norm           avgt   10  6273675104.000 ±      52.256    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitParallelFsImageFile:·gc.churn.G1_Eden_Space       avgt   10        1876.191 ±      17.877  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitParallelFsImageFile:·gc.churn.G1_Eden_Space.norm  avgt   10  5635047424.000 ±       0.001    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitParallelFsImageFile:·gc.churn.G1_Old_Gen          avgt   10           0.335 ±       0.003  MB/sec
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitParallelFsImageFile:·gc.churn.G1_Old_Gen.norm     avgt   10     1004708.000 ±    4829.918    B/op
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitParallelFsImageFile:·gc.count                     avgt   10          50.000                counts
FSImageLoaderMicroBenchmarkIT.visitParallelFsImageFile:·gc.time                      avgt   10         106.000                    ms

from hfsa.

Related Issues (20)

Recommend Projects

  • React photo React

    A declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces.

  • Vue.js photo Vue.js

    🖖 Vue.js is a progressive, incrementally-adoptable JavaScript framework for building UI on the web.

  • Typescript photo Typescript

    TypeScript is a superset of JavaScript that compiles to clean JavaScript output.

  • TensorFlow photo TensorFlow

    An Open Source Machine Learning Framework for Everyone

  • Django photo Django

    The Web framework for perfectionists with deadlines.

  • D3 photo D3

    Bring data to life with SVG, Canvas and HTML. 📊📈🎉

Recommend Topics

  • javascript

    JavaScript (JS) is a lightweight interpreted programming language with first-class functions.

  • web

    Some thing interesting about web. New door for the world.

  • server

    A server is a program made to process requests and deliver data to clients.

  • Machine learning

    Machine learning is a way of modeling and interpreting data that allows a piece of software to respond intelligently.

  • Game

    Some thing interesting about game, make everyone happy.

Recommend Org

  • Facebook photo Facebook

    We are working to build community through open source technology. NB: members must have two-factor auth.

  • Microsoft photo Microsoft

    Open source projects and samples from Microsoft.

  • Google photo Google

    Google ❤️ Open Source for everyone.

  • D3 photo D3

    Data-Driven Documents codes.