Code Monkey home page Code Monkey logo

Comments (4)

jimmykarily avatar jimmykarily commented on June 9, 2024

What does pack csi-longhorn not found mean? It seems to be related to "packs": https://docs.spectrocloud.com/integrations/longhorn/

from kairos.

jimmykarily avatar jimmykarily commented on June 9, 2024

In Kairos, on Fedora, after I add the iscsi-initiator-utils dependency in the dockerfile, longhorn installs fine following the upstream docs:

[root@fedora kairos]# kubectl  get pods -A
NAMESPACE         NAME                                                READY   STATUS      RESTARTS        AGE
kube-system       local-path-provisioner-957fdf8bc-59cs2              1/1     Running     0               3m36s
kube-system       coredns-77ccd57875-hg64h                            1/1     Running     0               3m36s
kube-system       helm-install-traefik-crd-fhvxs                      0/1     Completed   0               3m37s
kube-system       svclb-traefik-d8ad407c-56pl8                        2/2     Running     0               3m18s
kube-system       helm-install-traefik-lmbdp                          0/1     Completed   1               3m37s
kube-system       traefik-768bdcdcdd-9psdv                            1/1     Running     0               3m18s
kube-system       metrics-server-648b5df564-tmr8t                     1/1     Running     0               3m36s
longhorn-system   longhorn-ui-59b6f75f5d-5mt7d                        1/1     Running     0               2m56s
longhorn-system   longhorn-ui-59b6f75f5d-jrfht                        1/1     Running     0               2m56s
longhorn-system   longhorn-manager-9f85m                              1/1     Running     1 (2m36s ago)   2m56s
longhorn-system   longhorn-driver-deployer-85cb455b98-ptb2g           1/1     Running     0               2m56s
longhorn-system   csi-attacher-57c5fd5bdf-9lvmb                       1/1     Running     0               2m21s
longhorn-system   csi-attacher-57c5fd5bdf-kzlpb                       1/1     Running     0               2m21s
longhorn-system   csi-attacher-57c5fd5bdf-sl8sd                       1/1     Running     0               2m21s
longhorn-system   csi-snapshotter-5d84585dd4-nws8j                    1/1     Running     0               2m20s
longhorn-system   csi-provisioner-7b95bf4b87-jkktt                    1/1     Running     0               2m21s
longhorn-system   csi-provisioner-7b95bf4b87-phhxz                    1/1     Running     0               2m21s
longhorn-system   csi-resizer-6df9886858-j4rgv                        1/1     Running     0               2m20s
longhorn-system   csi-resizer-6df9886858-w9sht                        1/1     Running     0               2m20s
longhorn-system   csi-provisioner-7b95bf4b87-mtbvc                    1/1     Running     0               2m21s
longhorn-system   csi-resizer-6df9886858-7qt8s                        1/1     Running     0               2m20s
longhorn-system   csi-snapshotter-5d84585dd4-8zz5z                    1/1     Running     0               2m20s
longhorn-system   csi-snapshotter-5d84585dd4-b4fmf                    1/1     Running     0               2m20s
longhorn-system   engine-image-ei-acb7590c-sdpdd                      1/1     Running     0               2m30s
longhorn-system   instance-manager-d2a4fb1034f927b29e944c6389197662   1/1     Running     0               2m30s
longhorn-system   longhorn-csi-plugin-p77pv                           3/3     Running     0               2m20s

from kairos.

jimmykarily avatar jimmykarily commented on June 9, 2024

I also see a storage class created:

[root@fedora kairos]# kubectl get sc
NAME                   PROVISIONER             RECLAIMPOLICY   VOLUMEBINDINGMODE      ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
local-path (default)   rancher.io/local-path   Delete          WaitForFirstConsumer   false                  4m58s
longhorn (default)     driver.longhorn.io      Delete          Immediate              true                   3m42s

from kairos.

Itxaka avatar Itxaka commented on June 9, 2024
looks like it was memory issue, Thanks 
Ettore Di Giacinto
 for the suggestion, I can see the cluster up and running now
root@edge-6930ef474b3f4e7c8dbc73366145a4ea:~# kubectl get pods -A -w
NAMESPACE                          NAME                                                             READY   STATUS      RESTARTS        AGE
cert-manager                       cert-manager-554cd74d9b-hghdc                                    1/1     Running     0               2m29s
cert-manager                       cert-manager-cainjector-85f6789958-d5hx9                         1/1     Running     0               2m29s
cert-manager                       cert-manager-webhook-5d4db677b4-lfrbz                            1/1     Running     0               2m29s
cluster-65f9d82427f01dbf5db6a0a9   cluster-management-agent-lite-6455c48595-5cstv                   1/1     Running     0               4m31s
cluster-65f9d82427f01dbf5db6a0a9   metrics-server-6b6bff5c54-7tlqm                                  1/1     Running     0               2m8s
cluster-65f9d82427f01dbf5db6a0a9   palette-import-presetup-job-z7mbv                                0/1     Completed   0               4m31s
cluster-65f9d82427f01dbf5db6a0a9   palette-lite-controller-manager-5f65f5d85b-8k6hb                 2/2     Running     0               4m31s
kube-system                        calico-kube-controllers-6ddcbc95d5-cxstd                         1/1     Running     0               4m31s
kube-system                        calico-node-hqzz2                                                1/1     Running     0               4m31s
kube-system                        cloud-controller-manager-edge-6930ef474b3f4e7c8dbc73366145a4ea   1/1     Running     0               4m33s
kube-system                        etcd-edge-6930ef474b3f4e7c8dbc73366145a4ea                       1/1     Running     0               4m27s
kube-system                        helm-install-rke2-coredns-t2c8j                                  0/1     Completed   0               4m31s
kube-system                        helm-install-rke2-snapshot-controller-crd-w8fvn                  0/1     Completed   0               4m31s
kube-system                        helm-install-rke2-snapshot-controller-wqkgq                      0/1     Completed   1               4m31s
kube-system                        helm-install-rke2-snapshot-validation-webhook-96thv              0/1     Completed   0               4m31s
kube-system                        kube-apiserver-edge-6930ef474b3f4e7c8dbc73366145a4ea             1/1     Running     0               4m32s
kube-system                        kube-controller-manager-edge-6930ef474b3f4e7c8dbc73366145a4ea    1/1     Running     0               4m35s
kube-system                        kube-proxy-edge-6930ef474b3f4e7c8dbc73366145a4ea                 1/1     Running     0               4m39s
kube-system                        kube-scheduler-edge-6930ef474b3f4e7c8dbc73366145a4ea             1/1     Running     0               4m35s
kube-system                        kube-vip-ds-zx4jn                                                1/1     Running     0               4m5s
kube-system                        rke2-coredns-rke2-coredns-autoscaler-6f97df447-8pcxm             1/1     Running     0               4m16s
kube-system                        rke2-coredns-rke2-coredns-f6c9f9649-qd6w9                        1/1     Running     0               4m16s
kube-system                        rke2-snapshot-controller-7d6476d7cb-kgn95                        1/1     Running     0               3m34s
kube-system                        rke2-snapshot-validation-webhook-5649fbd66c-dqbsm                1/1     Running     0               3m37s
longhorn-system                    csi-attacher-7448bdf4c-ddkb9                                     1/1     Running     0               115s
longhorn-system                    csi-attacher-7448bdf4c-gmspj                                     1/1     Running     0               115s
longhorn-system                    csi-attacher-7448bdf4c-qshsq                                     1/1     Running     0               115s
longhorn-system                    csi-provisioner-78db5f64d9-7w9tn                                 1/1     Running     0               115s
longhorn-system                    csi-provisioner-78db5f64d9-ft97c                                 1/1     Running     0               115s
longhorn-system                    csi-provisioner-78db5f64d9-vxxxw                                 1/1     Running     0               115s
longhorn-system                    csi-resizer-68cdb9496-56vkp                                      1/1     Running     0               115s
longhorn-system                    csi-resizer-68cdb9496-jc5ml                                      1/1     Running     0               115s
longhorn-system                    csi-resizer-68cdb9496-qmf76                                      1/1     Running     0               115s
longhorn-system                    csi-snapshotter-5ff66c54f8-r5kbp                                 1/1     Running     0               115s
longhorn-system                    csi-snapshotter-5ff66c54f8-vdvv9                                 1/1     Running     0               115s
longhorn-system                    csi-snapshotter-5ff66c54f8-vvpct                                 1/1     Running     0               115s
longhorn-system                    engine-image-ei-0114ba15-5ps4z                                   1/1     Running     0               2m5s
longhorn-system                    instance-manager-4354d9cd6d2acb7a0fc9386ebf8c055a                1/1     Running     0               2m5s
longhorn-system                    longhorn-csi-plugin-w2lnd                                        3/3     Running     0               115s
longhorn-system                    longhorn-driver-deployer-8bbf45846-86v8s                         1/1     Running     0               4m31s
longhorn-system                    longhorn-manager-66bv2                                           1/1     Running     2 (2m28s ago)   4m5s
longhorn-system                    longhorn-ui-6d9488694b-j5fh7                                     1/1     Running     3 (2m19s ago)   4m31s
longhorn-system                    longhorn-ui-6d9488694b-xz8jn                                     1/1     Running     3 (2m21s ago)   4m31s
longhorn-system                    share-manager-pvc-11d5c674-81d0-4f53-85db-ea9ba2171c78           1/1     Running     0               68s
nginx                              nginx-deployment-865c5cd5f-w8bw6                                 1/1     Running     0               98s
palette-system                     palette-webhook-549dd95bdd-8lz92                                 1/1     Running     0               2m
system-upgrade                     system-upgrade-controller-74cd9cdb5-ppgmd                        1/1     Running     0               4m31s
root@edge-6930ef474b3f4e7c8dbc73366145a4ea:~# kubectl get pvc -A
NAMESPACE   NAME       STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
nginx       ceph-ext   Bound    pvc-11d5c674-81d0-4f53-85db-ea9ba2171c78   10Gi       RWX            longhorn       5m59s
root@edge-6930ef474b3f4e7c8dbc73366145a4ea:~# kubectl get pv -A
NAME                                       CAPACITY   ACCESS MODES   RECLAIM POLICY   STATUS   CLAIM            STORAGECLASS   REASON   AGE
pvc-11d5c674-81d0-4f53-85db-ea9ba2171c78   10Gi       RWX            Delete           Bound    nginx/ceph-ext   longhorn                5m40s
root@edge-6930ef474b3f4e7c8dbc73366145a4ea:~# 

I guess that closing this issue unless something else happens, then we can reopen

from kairos.

Related Issues (20)

Recommend Projects

  • React photo React

    A declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces.

  • Vue.js photo Vue.js

    🖖 Vue.js is a progressive, incrementally-adoptable JavaScript framework for building UI on the web.

  • Typescript photo Typescript

    TypeScript is a superset of JavaScript that compiles to clean JavaScript output.

  • TensorFlow photo TensorFlow

    An Open Source Machine Learning Framework for Everyone

  • Django photo Django

    The Web framework for perfectionists with deadlines.

  • D3 photo D3

    Bring data to life with SVG, Canvas and HTML. 📊📈🎉

Recommend Topics

  • javascript

    JavaScript (JS) is a lightweight interpreted programming language with first-class functions.

  • web

    Some thing interesting about web. New door for the world.

  • server

    A server is a program made to process requests and deliver data to clients.

  • Machine learning

    Machine learning is a way of modeling and interpreting data that allows a piece of software to respond intelligently.

  • Game

    Some thing interesting about game, make everyone happy.

Recommend Org

  • Facebook photo Facebook

    We are working to build community through open source technology. NB: members must have two-factor auth.

  • Microsoft photo Microsoft

    Open source projects and samples from Microsoft.

  • Google photo Google

    Google ❤️ Open Source for everyone.

  • D3 photo D3

    Data-Driven Documents codes.